排名 姓名 辦公學校 交通設備 廚房設備 資訊設備 家電設備 其他設備 總計
1qaz10479 0 0 0 0 0 00
2hhpss91102 0 0 0 0 0 00
3kudo_nashumi 0 0 0 0 0 00
4asd1997317 0 0 0 0 0 00
5bapyjp 0 0 0 0 0 00
6a8065541 0 0 0 0.11 0 00.11
7eva1256824 0 0 0.41 0.13 0 00.54
8xihu920067 0 0.01 0.37 0.11 0.28 00.77
9berylfrost 0 0.66 0.75 0.1 0.14 01.65
10st00097 0.1 0 0 0.21 1.35 01.66

年排行,統計時間:2008/